Anexa № 1
la licitaţia din 08.09.2021 ( cu strigare)
№ п/п | Denumirea | Nr. de inventariere | Anul producerii | Preţul iniţial de expunere la licitaţie, lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Станок заточной 3Д692 | 423184 | 01.12.88 | 7800 |
2 | Автомат отрезной 8В242 | 428034 | 01.07.87 | 9700 |
3 | Прессножницы С229А | 434249 | 01.09.82 | 4150 |
4 | Ножницы гильотинные НД3314В | 434387 | 01.03.89 | 13000 |
5 | Машина электрошлифовальная ø230 | 520954 | 01.05.00 | 20 |
6 | Машина швейная 22АМ | 540002 | 01.12.75 | 160 |
7 | Машина швейная 22АМ | 540003 | 01.12.75 | 160 |
8 | Машина швейная 22АМ | 540005 | 01.12.75 | 160 |
9 | Машина швейная 22АМ | 540006 | 01.12.75 | 160 |
10 | Машина швейная 23М | 540007 | 01.10.75 | 150 |
11 | Стеллаж механический 2Г5 | 719384 | 01.12.78 | 22600 |
12 | Автомат токарный 1В06А | 421404 | 01.06.91 | 2650 |
13 | Автомат токарный АWB-16 | 421321 | 01.05.84 | 5200 |
14 | Автомат токарный 1Б10В | 421296 | 01.09.82 | 2700 |
15 | Автомат токарный МФ-122 | 421122 | 01.11.62 | 1800 |
16 | Автомат токарный МФ-122 | 421123 | 01.11.62 | 1800 |
17 | Станок токарный 1Е61М | 421027 | 01.05.61 | 8150 |
18 | Станок токарный SV-18RA | 421040 | 01.09.74 | 10100 |
19 | Станок токарный 1Е61М | 421062 | 01.10.66 | 6800 |
20 | Станок токарный 1И611П | 421148 | 01.05.69 | 7000 |
21 | Станок токарный ШАУБЛИН-125 | 421271 | 01.04.79 | 17300 |
22 | Станок токарный 1И611ПФ-1 | 421274 | 01.08.79 | 10400 |
23 | Станок токарный ШАУБЛИН-150 | 421278 | 01.12.79 | 15300 |
24 | Станок токарный ШАУБЛИН-150 | 421279 | 01.12.79 | 6200 |
25 | Станок токарный SN-401 | 421359 | 01.12.86 | 13000 |
26 | Станок токарный 250ИТВ | 421369 | 01.02.87 | 5400 |
27 | Станок токарный 250ИТВ | 421381 | 01.11.87 | 5300 |
28 | Станок сверлильный 2Н118 | 422007 | 01.04.60 | 6900 |
29 | Станок сверлильный 2Н118 | 422092 | 01.12.68 | 6900 |
30 | Станок сверлильный 2Н106П | 422180 | 01.09.74 | 2210 |
31 | Станок координатно-расточной 2431 | 422203 | 01.12.75 | 10000 |
32 | Станок сверлильный 2Н125 | 422233 | 01.05.78 | 8600 |
33 | Станок сверлильный 2Н125 | 422234 | 01.05.78 | 8600 |
34 | Станок сверлильный 2Н118 | 422258 | 01.12.81 | 8600 |
35 | Станок координатно-расточной 2431 | 422265 | 01.05.80 | 17000 |
36 | Станок сверлильный 2Н118 | 422278 | 01.10.80 | 6000 |
37 | Станок сверлильный 2М112 | 422328 | 01.09.83 | 770 |
38 | Станок координатно-расточной 2421АФ10 | 422445 | 01.12.92 | 4300 |
39 | Станок резьбошлифовальный 582 | 423005 | 01.03.54 | 13000 |
40 | Станок резьбошлифовальный 5822 | 423035 | 01.05.70 | 13900 |
41 | Станок круглошлифовальный 3132 | 423089 | 01.12.81 | 16100 |
42 | Станок плоскошлифовальный 3Б722 | 423091 | 01.12.74 | 23000 |
43 | Станок плоскошлифовальный 3Л722Б | 423158 | 01.10.85 | 27100 |
44 | Станок круглошлифовальный 3У10А | 423176 | 01.12.87 | 9200 |
45 | Станок зубодолбежный 5122 | 425017 | 01.07.74 | 20000 |
46 | Станок зубострогальный 5236П | 425018 | 01.12.74 | 13200 |
47 | Станок зубофрезерный НАМАI-120 | 425019 | 01.06.75 | 6400 |
48 | Станок зубострогальный 5236П | 425020 | 01.04.75 | 11000 |
49 | Станок зубодолбежный SN-4 | 425022 | 01.09.75 | 16100 |
50 | Станок зубофрезерный RS00-S | 425026 | 01.10.76 | 3100 |
51 | Станок зубофрезерный НАМАI-120 | 425030 | 01.09.77 | 3550 |
52 | Станок зубострогальный 5236П | 425040 | 01.05.83 | 9800 |
53 | Станок фрезерный FSS | 426104 | 01.07.75 | 13400 |
54 | Станок фрезерный 676П | 426112 | 01.02.76 | 10100 |
55 | Станок фрезерный 676П | 426113 | 01.02.76 | 10100 |
56 | Пресс гидравлический РУЕ-10 | 434128 | 01.12.74 | 11600 |
57 | Электропечь СНОЛ-2,5 | 469274 | 01.08.86 | 1050 |
58 | Электропечь СНОЛ-2,5 | 469275 | 01.08.86 | 1050 |
59 | Станок токарный 1Е61М | 421134 | 01.03.67 | 8200 |
60 | Станок токарный КУССОН-3 | 421228 | 01.02.77 | 15400 |
61 | Станок токарный 1К62 | 421284 | 01.08.80 | 16100 |
62 | Станок сверлильный МН-1 | 422023 | 01.11.62 | 1160 |
63 | Станок сверлильный 2Н135 | 422048 | 01.12.81 | 8300 |
64 | Станок сверлильный 2А125 | 422104 | 01.05.67 | 7000 |
65 | Станок сверлильный 2Н125 | 422152 | 01.05.72 | 8200 |
66 | Станок сверлильный 2Н135 | 422165 | 01.09.73 | 5700 |
67 | Станок сверлильный 2Н125 | 422240 | 01.05.78 | 8200 |
68 | Станок сверлильный 2Н118 | 422260 | 01.01.80 | 2400 |
69 | Станок сверлильный 2М112 | 422276 | 01.10.80 | 1000 |
70 | Станок сверлильный 2М112 | 422287 | 01.04.81 | 1000 |
71 | Станок сверлильный 2Н135 | 422332 | 01.10.83 | 10100 |
72 | Станок сверлильный 2М112 | 422355 | 01.03.84 | 1000 |
73 | Станок заточной 3А64М | 423052 | 01.12.62 | 5000 |
74 | Станок фрезерный 675 | 426036 | 01.11.63 | 2400 |
75 | Станок гравировальный 2Г5 | 426040 | 01.04.65 | 900 |
76 | Станок фрезерный 6Н81Г | 426056 | 01.09.69 | 10200 |
77 | Станок фрезерный FNK-25 | 426087 | 01.12.74 | 6600 |
78 | Станок фрезерный МР-200Н | 426090 | 01.02.75 | 2200 |
79 | Пресс однокривошипный К2324 | 434004 | 01.06.65 | 10000 |
80 | Пресс однокривошипный КБ235 | 434005 | 01.11.60 | 33200 |
81 | Пресс эксцентриковый ПКШ-20 | 434010 | 01.11.70 | 8500 |
82 | Пресс эксцентриковый ПКШ-20 | 434011 | 01.05.58 | 8500 |
83 | Виброножницы Н-535 | 434023 | 01.12.64 | 8600 |
84 | Пресс однокривошипный КБ-262 | 434071 | 01.12.64 | 50000 |
85 | Пресс однокривошипный К2326 | 434076 | 01.12.64 | 13700 |
86 | Вальцы листогибочные 2Г5 | 434085 | 01.02.72 | 13000 |
87 | Пресс однокривошипный КД2124 | 434101 | 01.02.71 | 10100 |
88 | Пресс механический ПКР-1 | 434124 | 01.09.73 | 11400 |
89 | Пресс однокривошипный КД2330 | 434142 | 01.05.76 | 52000 |
90 | Пресс однокривошипный КД2128 | 434147 | 01.08.76 | 40300 |
91 | Пресс однокривошипный К-480 | 434227 | 01.03.82 | 61700 |
92 | Пресс однокривошипный КД2128 | 434228 | 01.09.82 | 40300 |
93 | Пресс однокривошипный КД2124Е | 434235 | 01.07.82 | 10100 |
94 | Пресс однокривошипный КД2124Е | 434236 | 01.07.82 | 10100 |
95 | Пресс однокривошипный КД2128Е | 434246 | 01.09.82 | 40300 |
96 | Пресс однокривошипный КД2124Е | 434323 | 01.04.81 | 10900 |
97 | Пресс однокривошипный КД2128К | 434395 | 01.05.90 | 30000 |
98 | Установка сварочная УДАР-300 | 451015 | 01.06.66 | 550 |
99 | Машина точечной сварки МТ-809 | 451038 | 01.12.73 | 1120 |
100 | Машина точечной сварки МТ-809 | 451067 | 01.12.71 | 1120 |
101 | Машина точечной сварки МТПУ-300 | 451111 | 01.08.77 | 3000 |
102 | Машина точечной сварки МТ3201У4 | 451112 | 01.06.79 | 4000 |
103 | Машина точечной сварки МТ4021УХЛ4 | 451377 | 01.04.89 | 4300 |
104 | Склад элеваторный ВЭС-1 | 494166 | 01.12.83 | 8000 |
105 | Склад элеваторный ВЭС-1 | 494167 | 01.12.83 | 8000 |
106 | Барабан голтовочный 293.04.986 | 520238 | 01.03.83 | 930 |
107 | Барабан голтовочный 293.04.986 | 520351 | 01.12.84 | 930 |
108 | Барабан голтовочный 293.04.986 | 520352 | 01.12.84 | 930 |
109 | Установка Импульс БМ-2 | 520912 | 01.12.90 | 1000 |
110 | Приспособление разрезки Я5.510.138 | 520916 | 01.01.91 | 100 |
111 | Установка ударная 2Г5 | 721721 | 01.10.76 | 410 |
112 | Установка рихтовочная 2Г5 | 740052 | 01.12.80 | 100 |
113 | Стенд испытательный 2Г5 | 740260 | 01.12.80 | 100 |
114 | Компрессор С07Б | 312227 | 01.11.99 | 520 |
115 | Компрессор С07Б | 312228 | 01.10.99 | 520 |
116 | Компрессор ВК20 | 312234 | 01.07.07 | 63000 |
117 | Станок карусельный 1516Ф1 | 421220 | 01.12.75 | 96000 |
118 | Станок токарный 1М63МФ101 | 421367 | 01.02.87 | 34000 |
119 | Станок токарный собст. изгот. | 421405 | 01.02.99 | 110000 |
120 | Станок токарный 1М65 | 421406 | 01.06.02 | 100800 |
121 | Станок расточной 2652 | 422019 | 01.12.67 | 261580 |
122 | Станок сверлильный 2Б118 | 422032 | 01.08.70 | 5800 |
123 | Станок сверлильный 2А135 | 422124 | 01.08.69 | 8400 |
124 | Станок расточной 2620А | 422150 | 01.11.1969 | 56000 |
125 | Станок сверлильный 2Н135 | 422231 | 01.10.77 | 10100 |
126 | Станок сверлильный 2Н125 | 422232 | 01.05.78 | 8200 |
127 | Станок заточной 3М641 | 423157 | 01.09.85 | 4000 |
128 | Станок фрезерный FA5BV | 426085 | 01.03.75 | 15300 |
129 | Обрабатывающий центр ГФ2171С3 | 426199 | 01.10.85 | 25100 |
130 | Станок фрезерный ВМ127 | 426219 | 01.08.87 | 17100 |
131 | Станок фрезерный ВМ127 | 426220 | 01.08.87 | 17100 |
132 | Станок фрезерный ВМ127 | 426221 | 01.08.87 | 17100 |
133 | Пресс гидравлический собст. изгот. | 434447 | 01.02.99 | 65000 |
134 | Электропечь ОКБ-8002 | 465927 | 01.06.68 | 1350 |
135 | Станок сверлильный 2М112 | 412273 | 01.10.80 | 1500 |
136 | Станок токарный ТВ-01М | 421014 | 01.06.59 | 10000 |
137 | Станок сверлильный 2М112 | 422245 | 01.09.78 | 1500 |
138 | Станок сверлильный 2Н118 | 422261 | 01.02.80 | 6000 |
139 | Полуавтомат горячего лужения 2Г5 | 422416 | 01.07.86 | 100 |
140 | Полуавтомат горячего лужения 2Г5 | 422417 | 01.07.86 | 100 |
141 | Станок сверлильный СМ-600 | 422437 | 01.01.89 | 8000 |
142 | Станок полировальный 3854 | 423118 | 01.11.77 | 3600 |
143 | Станок фрезерный 6В75П | 426039 | 01.10.66 | 8300 |
144 | Камера пескоструйная МПК-3 | 443063 | 01.10.86 | 8300 |
145 | Печь сушильная ГСП-4506 | 466908 | 01.12.76 | 8300 |
146 | Шкаф сушильный ПЛ 304015 | 469033 | 01.05.83 | 8000 |
147 | Печь сушильная ЦЭП-282А | 469126 | 01.12.76 | 1500 |
148 | Камера пескоструйная МПК-3 | 481081 | 01.08.78 | 3800 |
149 | Камера покрасочная 2Г5 | 520520 | 01.05.84 | 1400 |
150 | Линия фосфатирования IKEA | 520965 | 01.02.08 | 13300 |
151 | Станок координатно-расточной 2А450 | 422058 | 01.01.64 | 25800 |
152 | Станок сверлильный 2Н125 | 422235 | 01.05.78 | 8200 |
153 | Станок обдирочный 3М636 | 423096 | 01.12.73 | 8800 |
154 | Пресс гидравлический 2Г5 | 434027 | 01.03.53 | 1850 |
155 | Пресс гидравлический 2Г5 | 434029 | 01.03.53 | 1850 |
156 | Пресс гидравлический 2Г5 | 434039 | 01.12.81 | 1850 |
157 | Пресс гидравлический 2Г5 | 434040 | 01.12.81 | 1850 |
158 | Пресс гидравлический П-483 | 434113 | 01.12.72 | 6000 |
159 | Пресс гидравлический Д-2430Б | 434194 | 01.06.80 | 11800 |
160 | Пресс гидравлический Д-2430Б | 434251 | 01.09.82 | 11800 |
161 | Установка нанесения песка 2Г5 | 443005 | 01.08.64 | 430 |
162 | Камера пескоструйная 2Г5 | 443020 | 01.01.69 | 3000 |
163 | Машина литья под давлением 711А09 | 443027 | 01.12.75 | 130000 |
164 | Бегуны смешивающие 1А12М | 443028 | 01.12.75 | 20800 |
165 | Оборудование для формовки 673 | 443034 | 01.12.78 | 4800 |
166 | Машина литья под давлением 711А07 | 443046 | 01.12.82 | 33400 |
167 | Машина отделения керамики 6А92 | 443047 | 01.09.83 | 4400 |
168 | Машина литья под давлением 711А07 | 443068 | 01.10.91 | 94000 |
169 | Электропечь Н-60 | 469022 | 01.10.66 | 2100 |
170 | Электропечь СНО-8-16,5 | 469140 | 01.12.78 | 5600 |
171 | Установка плавильная ИСТ-0,18 | 469291 | 01.11.94 | 6600 |
172 | Электропечь СНО-6-12 | 469920 | 01.07.97 | 4250 |
173 | Станок сверлильный 2ВА-2М | 473070 | 01.12.87 | 750 |
174 | Электроталь ТЭ-0,5 | 494024 | 01.11.79 | 1650 |
175 | Электроталь ТЭ-0,5 | 494028 | 01.11.66 | 1650 |
176 | Электроталь ТЭ-0,5 | 494064 | 01.10.72 | 1650 |
177 | Электроталь ТЭ-1,0 | 494136 | 01.11.79 | 2700 |
178 | Верстак слесарный | 710046 | 01.12.82 | 700 |
179 | Верстак слесарный | 710047 | 01.12.82 | 700 |
180 | Верстак слесарный | 710048 | 01.12.82 | 700 |
181 | Верстак слесарный | 710049 | 01.12.82 | 700 |
182 | Верстак слесарный | 710050 | 01.12.82 | 700 |
183 | Верстак слесарный | 710051 | 01.12.82 | 700 |
184 | Верстак слесарный | 710052 | 01.12.82 | 700 |
185 | Верстак слесарный | 710053 | 01.12.82 | 700 |
186 | Установка компрессорная СБ4/С | 312233 | 01.06.07 | 5000 |
187 | Станок настольно-сверлильный 2М112 | 422414 | 01.08.86 | 800 |
188 | Станок настольно-сверлильный 2М112 | 422415 | 01.08.86 | 800 |
189 | Камера пескоструйная 2Г5 | 443018 | 01.12.64 | 1650 |
190 | Установка отсоса пыли 2Г5 | 556665 | 01.06.82 | 950 |
191 | Станок намоточный СНТ-20У | 412001 | 01.09.77 | 1000 |
192 | Станок намоточный ХДР-1,5 | 412032 | 01.12.64 | 300 |
193 | Станок намоточный СРН-2 | 412066 | 01.01.88 | 400 |
194 | Станок намоточный СНМ-1 | 412067 | 01.00.90 | 800 |
195 | Станок намоточный СРН-05М3 | 412068 | 01.02.92 | 1110 |
196 | Станок намоточный СРН-05М3 | 412069 | 01.02.92 | 1110 |
197 | Станок токарный 1К62 | 421172 | 01.12.73 | 15600 |
198 | Станок сверлильный 2М112 | 422288 | 01.04.81 | 1500 |
199 | Станок сверлильный 2М112 | 422326 | 01.09.83 | 1500 |
200 | Станок плоскошлифовальный 3Г71 | 423027 | 01.06.64 | 7700 |
201 | Станок заточной 3А64М | 423043 | 01.07.63 | 4000 |
202 | Станок навивки гильз 2Г5 | 520341 | 01.11.84 | 340 |
203 | Установка резки железа А338 | 520343 | 01.11.84 | 880 |
204 | Ванна лужения 957-2007А | 520521 | 01.09.85 | 30 |
205 | Ванна лужения 957-2007А | 520522 | 01.09.85 | 30 |
206 | Подставка для катушек 2Г5 | 520776 | 01.12.87 | 60 |
207 | Насос вакуумный НВ3-20Д | 524064 | 01.11.90 | 120 |
208 | Станок сверлильный 2Н135 | 422167 | 01.09.73 | 10200 |
209 | Пресс гидравлический ПГ-75 | 434024 | 01.06.69 | 3800 |
210 | Пресс гидравлический 2Г5 | 434054 | 01.09.65 | 2400 |
211 | Шкаф сушильный 2Г5 | 469077 | 01.09.71 | 1300 |
212 | Шкаф сушильный ЭТ2.983.004 | 469258 | 01.10.87 | 800 |
213 | Термошкаф 528-2090 | 469271 | 01.10.89 | 600 |
214 | Гидробак 150атм. | 585018 | 01.12.81 | 35100 |
215 | Стеллаж полочный 2Г5 | 710230 | 01.11.83 | 1300 |
216 | Стеллаж полочный 2Г5 | 710231 | 01.11.83 | 1300 |
217 | Стеллаж полочный 2Г5 | 710232 | 01.11.83 | 1300 |
218 | Осушитель воздуха 2Г5 | 721630 | 01.04.70 | 170 |
219 | Установка пробойная УПУ-1 | 740471 | 01.12.76 | 100 |
220 | Установка пробойная УПУ-1 | 740473 | 01.10.79 | 100 |
221 | Гидрофон УЩ 2709006 | 119167 | 01.12.88 | 110 |
222 | Станок токарный 16К20 | 421180 | 01.09.73 | 12500 |
223 | Станок сверлильный 2А125 | 422034 | 01.03.55 | 7000 |
224 | Станок координатно-расточной 2А430 | 422068 | 01.04.61 | 7500 |
225 | Станок координатно-расточной 2421 | 422161 | 01.08.73 | 6000 |
226 | Станок координатно-расточной 2Д450 | 422207 | 01.05.76 | 27200 |
227 | Станок сверлильный 2К521 | 422347 | 01.12.83 | 10000 |
228 | Станок круглошлифовальный 3110М | 423013 | 01.04.60 | 4000 |
229 | Станок профильношлифовальный 395М | 423079 | 01.07.72 | 8200 |
230 | Ножовка приводная 8Б72 | 428021 | 01.05.80 | 2000 |
231 | Прессножницы С229А | 434143 | 01.03.76 | 4500 |
232 | Трансформатор ТТЭСЗ-160/2 | 330047 | 01.12.83 | 300 |
233 | Станок координатный 2Е450АФ30 | 422444 | 01.06.90 | 30700 |
234 | Станок токарный 16К20 | 421262 | 01.02.78 | 16200 |
235 | Станок отрезной 872А | 428004 | 01.07.61 | 2600 |
236 | Выпрямитель сварочный ВД-502 | 372115 | 01.09.79 | 340 |
237 | Трансформатор сварочный ВДГ | 451143 | 01.03.78 | 540 |
238 | Выпрямитель сварочный ТДМ-503 | 451158 | 01.12.87 | 1120 |
239 | Верстак двухтумбовый | 710113 | 01.02.83 | 520 |
240 | Верстак двухтумбовый | 710114 | 01.02.83 | 520 |
241 | Верстак двухтумбовый | 710115 | 01.02.83 | 520 |
242 | Трасформатор ТМЗ-1000 | 20232 | 01.11.92 | 8000 |
243 | Станок точильный 3К631 | 423133 | 01.01.79 | 900 |
244 | Станок сверлильный 2Г106П | 909028 | 01.01.85 | 800 |
245 | Агрегат сварочный ВД-306 | 909032 | 01.04.82 | 600 |
246 | Станок сверлильный 2Н118 | 422116 | 01.06.69 | 1800 |
247 | Машина сварки полимеров 2Г5 | 451152 | 01.09.81 | 120 |
248 | Автомат установки штырей 2934987005 | 520297 | 01.12.83 | 170 |
249 | Автомат установки штырей 2934987005 | 520312 | 01.05.84 | 1700 |
250 | Ванна для лужения 957-2007ПС | 520733 | 01.02.88 | 30 |
251 | Ванна для лужения 957-2007ПС | 520734 | 01.02.88 | 30 |
252 | Ванна для лужения 957-2007ПС | 520735 | 01.02.88 | 30 |
253 | Ванна для лужения 957-2007ПС | 520736 | 01.02.88 | 30 |
254 | Пресс ручной для микросхем П6722 | 566722 | 01.09.79 | 150 |
255 | Комплекс Электроника МС-0501 | 576406 | 01.11.90 | 50 |
256 | Комплекс Электроника МС-0501 | 576407 | 01.11.90 | 50 |
257 | Вибростенд ВУС-500 | 585023 | 01.12.80 | 5900 |
258 | Установка ултрозвуковая УЗВФ | 588873 | 01.05.81 | 470 |
259 | Головка делительная УДГ | 597022 | 01.06.76 | 50 |
260 | Верстак двухтумбовый | 710976 | 01.12.84 | 860 |
261 | Верстак двухтумбовый | 710977 | 01.12.84 | 860 |
262 | Верстак двухтумбовый | 710993 | 01.12.84 | 860 |
263 | Верстак двухтумбовый | 710994 | 01.12.84 | 860 |
264 | Верстак двухтумбовый | 710995 | 01.12.84 | 860 |
265 | Верстак двухтумбовый | 710996 | 01.12.84 | 860 |
266 | Преобразователь АТТ-2-400 | 354657 | 01.07.89 | 500 |
267 | Автомобиль пожарный ЗИЛ-130 | 650976 | 01.04.88 | 35000 |
268 | Станок сверлильный 2Н106П | 422322 | 01.08.83 | 950 |
269 | Станок круглошлифовальный 3У10А | 423165 | 01.05.86 | 5500 |
270 | Обрабатывающий центр 2204ВМФ4 | 422412 | 01.05.86 | 24500 |
271 | Обрабатывающий центр 2204ВМФ4 | 422429 | 01.08.87 | 24500 |
272 | Обрабатывающий центр 2204ВМФ4 | 422430 | 01.11.87 | 24500 |
Итого: | 2900000 |
Аnexa nr. 2
la licitaţia din 08.09.2021 (cu strigare)
№№ | Denumirea | № de inventariere | Anul producerii | Pretul iniţial de expunere la licitaţie lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Автомобиль ГАЗ-2705-14 | 610512 | 2003 | 26600-00 |
2 | Автомобиль ГАЗ-3110 | 610080 | 1999 | 20000-00 |
3 | Автомобиль УАЗ-3151-27 | 610592 | 1990 | 2700-00 |